قوانين المساحة والمحيط
| الشكل | المساحة | المحيط |
|---|---|---|
| المستطيل | الطول × العرض | 2 × (الطول + العرض) |
| المربع | الضلع² | 4 × الضلع |
| المثلث | ½ × القاعدة × الارتفاع | مجموع الأضلاع |
| الدائرة | π × نق² | 2 × π × نق |
| شبه المنحرف | ½ × (مجموع القاعدتين) × الارتفاع | مجموع الأضلاع |
| متوازي الأضلاع | القاعدة × الارتفاع | 2 × (القاعدة + الضلع) |
وللمثلث المعلومة أضلاعه الثلاثة تُستخدم صيغة هيرون.
قوانين الحجم
| المجسم | الحجم |
|---|---|
| المكعب | الحرف³ |
| متوازي المستطيلات | الطول × العرض × الارتفاع |
| الأسطوانة | π × نق² × الارتفاع |
| الكرة | ⁴⁄₃ × π × نق³ |
| المخروط | ⅓ × π × نق² × الارتفاع |
| الهرم | ⅓ × مساحة القاعدة × الارتفاع |
أمثلة محلولة
- دائرة نصف قطرها 5 م: المساحة ≈ 78.54 م²، والمحيط ≈ 31.42 م.
- خزان أسطواني نصف قطره 3 م وارتفاعه 10 م: الحجم ≈ 282.74 م³، أي نحو 282,743 لتراً.
أسئلة شائعة
كيف أحوّل الناتج إلى وحدة أخرى؟
استخدم محول المساحة أو محول الحجم.